The engines are extremely well suited as prime movers in electric power and co-generation stations. Running on light fuel oil, crude oil, heavy fuel oil, the robust design and relatively low speed are ideal for continuous operation. Our experience and know-how from hundreds of power stations around the world, equipped for varying performance profiles are the foundation of confidence instilled by our company and the proven reliability and economy of the power plants served.
| Genset Model | Rated Power(kW) | Rated Speed | Engine model | Cylinders | Dimension(Open) | Dry Mas Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5L16/24S | 432 | 1000 | 5L16/24S | 5L | 4207*1464*2337 | 9.8 |
| LT-6L16/24S | 547 | 1000 | 6L16/24S | 6L | 4572*1464*2337 | 10.5 |
| LT-7L16/24S | 638 | 1000 | 7L16/24S | 7L | 5142*1478*2415 | 12.0 |
| LT-8L16/24S | 730 | 1000 | 8L16/24S | 8L | 5512*1478*2415 | 13.7 |
| LT-9L16/24S | 821 | 1000 | 9L16/24S | 9L | 5787*1478*2415 | 14.5 |
| LT-5L23/30S | 710 | 750 | 5L23/30S | 5L | 5524*1690*2402 | 18.5 |
| LT-6L23/30S | 852 | 750 | 6L23/30S | 6L | 6004*1690*2402 | 19.7 |
| LT-7L23/30S | 995 | 750 | 7L23/30S | 7L | 6504*1715*2466 | 23.0 |
| LT-8L23/30S | 1,137 | 750 | 8L23/30S | 8L | 6959*1715*2466 | 25.5 |
| LT-5L21/31S | 1,056 | 1000 | 5L21/31S | 5L | 6000*2110*3070 | 23.0 |
| LT-6L21/31S | 1,267 | 1000 | 6L21/31S | 6L | 6350*2110*3070 | 26.0 |
| LT-7L21/31S | 1,478 | 1000 | 7L21/31S | 7L | 6640*2110*3170 | 28.5 |
| LT-8L21/31S | 1,707 | 1000 | 8L21/31S | 8L | 7290*2180*3170 | 31.0 |
| LT-9L21/31S | 1,921 | 1000 | 9L21/31S | 9L | 8120*2180*3170 | 33.5 |
| LT-5L28/32S | 1,056 | 750 | 5L28/32S | 5L | 6679*2370*2684 | 32.6 |
| LT-6L28/32S | 1,267 | 750 | 6L28/32S | 6L | 7269*2370*2684 | 36.3 |
| LT-7L28/32S | 1,478 | 750 | 7L28/32S | 7L | 8179*2390*2874 | 39.4 |
| LT-8L28/32S | 1,707 | 750 | 8L28/32S | 8L | 8749*2419*2874 | 40.7 |
| LT-9L28/32S | 1,921 | 750 | 9L28/32S | 9L | 8889*2489*3034 | 47.1 |
| LT-5L27/38S | 1,552 | 750 | 5L27/38S | 5L | 6832*2293*3712 | 40.0 |
| LT-6L27/38S | 1,921 | 750 | 6L27/38S | 6L | 7557*2293*3712 | 44.5 |
| LT-7L27/38S | 2,241 | 750 | 7L27/38S | 7L | 8002*2420*3899 | 50.4 |
| LT-8L27/38S | 2,561 | 750 | 8L27/38S | 8L | 8667*2420*3899 | 58.2 |
| LT-9L27/38S | 2,881 | 750 | 9L27/38S | 9L | 9112*2420*3899 | 64.7 |
| LT-6L32/40 | 2,895 | 750 | 6L32/40 | 6L | 9755*2630*4622 | 75.0 |
| LT-7L32/40 | 3,380 | 750 | 7L32/40 | 7L | 10285*2630*4622 | 79.0 |
| LT-8L32/40 | 3,860 | 750 | 8L32/40 | 8L | 11035*2715*4840 | 87.0 |
| LT-9L32/40 | 4,345 | 750 | 9L32/40 | 9L | 11565*2715*4840 | 91 |
| LT-16V28/32S | 3,674 | 750 | 16V28/32S | 16V | 9938*2470*3574 | 62.2 |
| LT-18V28/32S | 4,133 | 750 | 18V28/32S | 18V | 10707*2470*3574 | 70.8 |
| LT-12V32/40 | 5,820 | 750 | 12V32/40 | 12V | 11045*3365*4850 | 101 |
| LT-14V32/40 | 6,790 | 750 | 14V32/40 | 14V | 11710*3365*4850 | 113 |
| LT-16V32/40 | 7,760 | 750 | 16V32/40 | 16V | 12555*3730*5245 | 126 |
| LT-18V32/40 | 8,730 | 750 | 18V32/40 | 18V | 13185*3730*5245 | 138 |
| LT-12V32/44CR | 7,063 | 750 | 12V32/44CR | 12V | 11431*4200*5000 | 117 |
| LT-14V32/44CR | 11,796 | 750 | 20V32/44CR | 20V | 13951*4260*5200 | 172 |
| Genset Model | Rated Power(kW) | Rated Speed | Engine model | Cylinders | Dimension(Open) | Dry Mas Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5L16/24S | 480 | 1200 | 5L16/24S | 5L | 4207*1464*2337 | 9.8 |
| LT-6L16/24S | 634 | 1200 | 6L16/24S | 6L | 4572*1464*2337 | 10.5 |
| LT-7L16/24S | 739 | 1200 | 7L16/24S | 7L | 5142*1478*2337 | 12.0 |
| LT-8L16/24S | 845 | 1200 | 8L16/24S | 8L | 5512*1478*2415 | 13.7 |
| LT-9L16/24S | 950 | 1200 | 9L16/24S | 9L | 5787*1478*2415 | 14.5 |
| LT-5L23/30S | 682 | 750 | 5L23/30S | 5L | 5524*1690*2402 | 18.5 |
| LT-6L23/30S | 818 | 750 | 6L23/30S | 6L | 6004*1690*2402 | 19.7 |
| LT-6L23/30S | 1008 | 900 | 6L23/30S | 6L | 6004*1690*2402 | 19.7 |
| LT-7L23/30S | 954 | 750 | 7L23/30S | 7L | 6504*1715*2466 | 23.0 |
| LT-7L23/30S | 1176 | 900 | 7L23/30S | 7L | 6504*1888*2466 | 23.0 |
| LT-8L23/30S | 1,091 | 750 | 8L23/30S | 8L | 6959*1715*2466 | 25.5 |
| LT-8L23/30S | 1,344 | 900 | 8L23/30S | 8L | 6815*1888*2466 | 25.5 |
| LT-5L21/31S | 1,056 | 900 | 5L21/31S | 5L | 6000*2110*3070 | 23.0 |
| LT-6L21/31S | 1,267 | 900 | 6L21/31S | 6L | 6350*2110*3070 | 26.0 |
| LT-7L21/31S | 1,478 | 900 | 7L21/31S | 7L | 6640*2110*3170 | 28.5 |
| LT-8L21/31S | 1,707 | 900 | 8L21/31S | 8L | 7290*2180*3170 | 31.0 |
| LT-9L21/31S | 1,921 | 900 | 9L21/31S | 9L | 8120*2180*3170 | 33.5 |
| LT-5L28/32S | 1,008 | 720 | 5L28/32S | 5L | 6679*2370*2684 | 32.6 |
| LT-6L28/32S | 1,210 | 720 | 6L28/32S | 6L | 7269*2370*2684 | 36.3 |
| LT-7L28/32S | 1,411 | 720 | 7L28/32S | 7L | 8179*2390*2874 | 39.4 |
| LT-8L28/32S | 1,630 | 720 | 8L28/32S | 8L | 8749*2419*2874 | 40.7 |
| LT-9L28/32S | 1,833 | 720 | 9L28/32S | 9L | 8889*2489*3034 | 47.1 |
| LT-5L27/38S | 1,455 | 720 | 5L27/38S | 5L | 6832*2293*3712 | 40.0 |
| LT-6L27/38S | 1,921 | 720 | 6L27/38S | 6L | 7557*2293*3712 | 44.5 |
| LT-7L27/38S | 2,241 | 720 | 7L27/38S | 7L | 8002*2420*3899 | 50.4 |
| LT-8L27/38S | 2,561 | 720 | 8L27/38S | 8L | 8667*2420*3899 | 58.2 |
| LT-9L27/38S | 2,881 | 720 | 9L27/38S | 9L | 9112*2420*3899 | 64.7 |
| LT-6L32/40 | 2,895 | 720 | 6L32/40 | 6L | 9755*2630*4622 | 75.0 |
| LT-7L32/40 | 3,380 | 720 | 7L32/40 | 7L | 10285*2630*4622 | 79.0 |
| LT-8L32/40 | 3,860 | 720 | 8L32/40 | 8L | 11035*2715*4840 | 87.0 |
| LT-9L32/40 | 4,345 | 720 | 9L32/40 | 9L | 11565*2715*4840 | 91 |
| LT-16V28/32S | 3,517 | 720 | 16V28/32S | 16V | 9938*2470*3574 | 62.2 |
| LT-18V28/32S | 3,957 | 720 | 18V28/32S | 18V | 10707*2470*3574 | 70.8 |
| LT-12V32/40 | 5,820 | 720 | 12V32/40 | 12V | 11045*3365*4850 | 101 |
| LT-14V32/40 | 6,790 | 720 | 14V32/40 | 14V | 11710*3365*4850 | 113 |
| LT-16V32/40 | 7,760 | 720 | 16V32/40 | 16V | 12555*3730*5245 | 126 |
| LT-18V32/40 | 8,730 | 720 | 18V32/40 | 18V | 13185*3730*5245 | 138 |
| LT-12V32/44CR | 6,828 | 720 | 12V32/44CR | 12V | 11431*4200*5000 | 117 |
| LT-14V32/44CR | 11,403 | 720 | 20V32/44CR | 20V | 13951*4260*5200 | 172 |
Looking for: Industrial Genset? ||  Marine Genset?
WEB: English Espanol French Chinese
TEL: 0086-(0)591-87715593 FAX: 0086-(0)591-88040297
ADD:No.80, Jiangcuo Road, Gulou Area, Fuzhou, China P.R.
EMAIL: sales@litepowers.com
Copyright©2016 Lite Power
闽ICP备01012345-1