with power range of 30 to 1825 kW, mainly adopts well known Cummins marine auxiliary engines and Stamford alternators, whereas other brands as options are available for customer’s preference. Whereas, it is no simple matter to ‘connect’ them together. It requires know-how, skill and a lot of creativity. And systems to control, monitor and protect the genset’s performances. Testing at our own state of the art genset test facilities are all supervised by engineers from classification societies.Where necessary, Lite can deliver all necessary certificates, in association with international classification societies such as BV, ABS and CCS, along with safety and environmental certificates.
| Model | Prime(kw/kva) | Standby(kw/kva) | Engine | Alternator | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| LT-CM28 | 28/35 | 31/39 | 4BTA3.9-GM47 | UCM224C | Mail us |
| LT-CM32 | 32/40 | 35/44 | 4BTA3.9-GM47 | UCM224D | Mail us |
| LT-CM40 | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-GM47 | UCM224E | Mail us |
| LT-CM48 | 48/60 | 53/66 | 6BT5.9-GM83 | UCM224F | Mail us |
| LT-CM52 | 52/65 | 57/72 | 6BT5.9-GM83 | UCM224G | Mail us |
| LT-CM64 | 64/80 | 70/88 | 6BT5.9-GM83 | UCM274C | Mail us |
| LT-CM70 | 70/88 | 77/96 | 6BT5.9-GM83 | UCM274D | Mail us |
| LT-CM80 | 80/100 | 88/110 | 6BTA5.9-GM100 | UCM274D | Mail us |
| LT-CM90 | 90/113 | 99/124 | 6CT8.3-GM115 | UCM274E | Mail us |
| LT-CM100 | 100/125 | 110/138 | 6CT8.3-GM115 | UCM274E | Mail us |
| LT-CM120 | 120/150 | 132/165 | 6CTA8.3-GM155 | UCM274G | Mail us |
| LT-CM128 | 128/160 | 141/176 | 6CTA8.3-GM155 | UCM274G | Mail us |
| LT-CM160 | 160/200 | 176/220 | 6LTAA8.9-GM200 | UCM274J | Mail us |
| LT-CM180 | 180/225 | 198/248 | 6LTAA8.9-GM200 | HCM274K | Mail us |
| LT-CM200 | 200/250 | 220/275 | NTA855-DM | HCM434D | Mail us |
| LT-CM250 | 250/313 | 275/344 | NTA855-DM | HCM434E | Mail us |
| LT-CM280 | 280/350 | 308/385 | NTA855-DM | HCM434F | Mail us |
| LT-CM300 | 300/375 | 330/413 | KTA19-DM | HCM534C | Mail us |
| LT-CM350 | 350/438 | 385/481 | KTA19-DM | HCM534D | Mail us |
| LT-CM400 | 400/500 | 440/550 | KTA19-DM | HCM534E | Mail us |
| LT-CM500 | 500/625 | 550/688 | KTA38-DM | LVM634B | Mail us |
| LT-CM560 | 560/700 | 616/770 | KTA38-DM | LVM634C | Mail us |
| LT-CM630 | 630/788 | 693/867 | KTA38-DM | LVM634D | Mail us |
| LT-CM710 | 710/888 | 781/976 | KTA38-DM | LVM634E | Mail us |
| LT-CM750 | 750/938 | 825/1031 | KTA38-DM | LVM634F | Mail us |
| LT-CM800 | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-DM | LVM634F | Mail us |
| LT-CM880 | 880/1100 | 968/1210 | K50-DM | LVM634G | Mail us |
| LT-CM920 | 920/1150 | 1012/1265 | K50-DM | PM734A | Mail us |
| LT-CM1500 | 1500/1875 | 1650/2063 | QSK60-DM | DSG86 M1-4(AVK) | Mail us |
Looking for: Industrial Genset? || Gas Genset?
WEB: English Espanol French Chinese
TEL: 0086-(0)591-87715593 FAX: 0086-(0)591-88040297
ADD:No.80, Jiangcuo Road, Gulou Area, Fuzhou, China P.R.
EMAIL: sales@litepowers.com
Copyright©2016 Lite Power
闽ICP备01012345-1