| MODEL | ESP(kVA) | ESP(kW) | PRP(kVA) | PRP(kW) | ENGINE | ALTERNATOR | CONTROLLER | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-C30 | 30 | 24 | 25 | 20 | 4B3.9G1 | PI144F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C30 | 30 | 24 | 25 | 20 | 4B3.9G2 | PI144F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9G1 | PI144J | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9G2 | PI144J | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BTA3.9G2 | UCI224D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C66 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 4BTA3.9G2 | UCI224E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C70 | 70 | 56 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9G2 | UCI224F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C80 | 80 | 64 | 72.5 | 58 | 4BTA3.9G11 | UCI224F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 6BT5.9G1 | UCI224G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9G2 | UCI274C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C125 | 125 | 100 | 112.5 | 90 | 6BTA5.9G2 | UCI274D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C138 | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9G2 | UCI274D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C150 | 150 | 120 | 137.5 | 110 | 6BTAA5.9G2 | UCI274E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C163 | 163 | 130 | 150 | 120 | 6BTAA5.9G12 | UCI274F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C163 | 163 | 130 | 150 | 120 | 6CTA8.3G2 | UCI274F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C206 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3G2 | UCI274G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C215 | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3G2 | UCI274H | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9G2 | UCDI274K | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C275 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855GA | UCDI274K | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C313 | 312.5 | 250 | 275 | 220 | NTA855G1A | HCI444D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C350 | 350 | 280 | 312.5 | 250 | NTA855G1B | HCI444ES | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C355 | 355 | 284 | 325 | 260 | QSM11-G2 | HCI444ES | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C388 | 387.5 | 310 | 350 | 280 | NTA855G2A | HCI444E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C388 | 387.5 | 310 | 350 | 280 | NTA855G4 | HCI444E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C413 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | NTAA855G7 | HCI444FS | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C450 | 450 | 360 | 400 | 320 | NTAA855G7A | HCI444F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C500 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19G3 | HCI544C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | HCI544C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C550 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19G4 | HCI544C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C575 | 575 | 460 | 525 | 420 | KTAA19G5 | HCI544E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C630 | 630 | 504 | 575 | 460 | KTAA19G6 | HCI544E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C650 | 650 | 520 | 590 | 472 | KTA19G8 | HCI544E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | KTAA19G6A | HCI544FS | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | KTAA19G7 | HCI544FS | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C713 | 712.5 | 570 | 650 | 520 | QSKTAA19G4 | HCI544F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | LVI 634B | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38G2 | LVI 634B | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38G2B | HCI634G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | KTA38G2A | HCI634H | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38G5 | HCI634J | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38G9 | HCI634K | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50G3 | LVI634G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | LVI634G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | KTA50G8 | PI734B | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1650 | 1650 | 1320 | N.A. | N.A. | KTA50G8 | PI734C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50GS8 | PI734C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| MODEL | ESP(kVA) | ESP(kW) | PRP(kVA) | PRP(kW) | ENGINE | ALTERNATOR | CONTROLLER | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-C35 | 35 | 28 | 31.25 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C35 | 35 | 28 | 31.25 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144K | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI114K | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C67 | 67 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C75 | 75 | 60 | 68 | 54 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C95 | 95 | 76 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | UCI224F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C95 | 95 | 76 | 85 | 68 | 6BT5.9-G2 | UCI224F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | UCI224G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C125 | 125 | 90 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C143 | 143 | 114 | 130 | 104 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C163 | 163 | 130 | 148 | 118 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C185 | 185 | 148 | 168 | 135 | 6CTA8.3-G2 | UCI274E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C250 | 250 | 200 | 227.5 | 182 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA8.9G2 | UCDI274J | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C330 | 330 | 264 | 300 | 240 | NTA855G1 | UCDI274K | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C388 | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855G1B | HCI444D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C400 | 400 | 320 | 360 | 288 | QSM11G2 | HCI444D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C440 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855G3 | HCI444E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C500 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19G2 | HCI444FS | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C578 | 578 | 462 | 525 | 420 | KTA19G3 | HCI544C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C625 | 625 | 500 | 562.5 | 450 | KTA19G3A | HCI544D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C625 | 625 | 500 | 562.5 | 450 | KTA19G4 | HCI544D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C670 | 670 | 536 | 600 | 480 | KTAA19G5 | HCI544D | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C750 | 750 | 600 | 680 | 544 | KTAA19G6A | HCI544E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C700 | 700 | 560 | 637.5 | 510 | QSKTAA19G4 | HCI545E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C750 | 750 | 600 | 687.5 | 550 | QSKTAA19G5 | HCI544E | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C850 | 850 | 680 | 775 | 620 | KT38G | HCI544F | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C940 | 940 | 752 | 855 | 684 | KTA38G1 | LVI634B | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C963 | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38G1 | HCI634G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1000 | 1000 | 800 | 925 | 740 | KTA38G2 | HCI634G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1160 | 1160 | 928 | 1043.75 | 835 | KTA38G2A | HCI634H | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1250 | 1250 | 1000 | 1137.5 | 910 | KTA38G4 | HCI634J | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | LVI634G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1513 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50G3 | LVI634G | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50G9 | PI734A | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1720 | 1720 | 1376 | 1562.5 | 1250 | KTA50G9 | PI734B | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1875 | 1875 | 1500 | N.A. | N.A. | KTA50G9 | PI734C | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1320 | 1320 | 1056 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | HCI634J | COMAP AMF20 | MAIL US |
| LT-C1450 | 1450 | 1160 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | HCI634K | COMAP AMF20 | MAIL US |
WEB: English Espanol French Chinese
TEL: 0086-(0)591-87715593 FAX: 0086-(0)591-88040297
ADD:No.80, Jiangcuo Road, Gulou Area, Fuzhou, China P.R.
EMAIL: sales@litepowers.com
Copyright©2016 Lite Power
闽ICP备01012345-1